График туров выходного дня - 2026
| Дата | Название экскурсии | Взрослые | Дети |
| СЕНТЯБРЬ |
|||
| 9 сентября | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 10 - 15 сентября | КАЗАНЬ - ЕЛАБУГА - СВИЯЖСК | 49 200 | 45 200 |
| 11 - 13 сентября | АРАКУЛЬСКИЙ ШИХАН + ЧЕРЕМШАНСКИЕ КАРЬЕРЫ | 6 500 | 6 300 |
| 12 сентября | ЕКАТЕРИНБУРГ-ХРАМ на КРОВИ-ГАНИНА ЯМА | 8 500 | 8 300 |
| 12 сентября | ИРБИТ | 5 300 | 5 100 |
| 12 сентября | УРАЛЬСКИЙ МАРС + РЕВУН | 5 300 | 5 200 |
| 12 сентября | с.ПОКРОВСКОЕ: МУЗЕЙ Г.РАСПУТИНА | 3 500 | 3 400 |
| 12 сентября | ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск+2 музея: Тюремный замок и музей Романовых | 6 800 | 5 600 |
| 13 сентября | УВАТ: ТАЁЖНЫЕ ВЫХОДНЫЕ | 6 200 | 6 000 |
| 13 сентября | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 13 сентября | с.ПОКРОВСКОЕ: МУЗЕЙ Г.РАСПУТИНА | 3 500 | 3 400 |
| 13 сентября | УПОРОВО + ПРИРОДНЫЙ ПАРК "МАСАЛИ" | 4 500 | 4 400 |
| 16 сентября | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 17 - 21 сентября | ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАЗАНЬ | 34 600 | 30 600 |
| 18 - 20 сентября | ДЕМИДОВСКИЙ МАРШРУТ: Екатеринбург - Невьянск - Нижний Тагил | 27 400 | 26 850 |
| 18 - 20 сентября | ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АСТАНА | 28 700 | 28 200 |
| 18 - 20 сентября | ВЕРХОТУРЬЕ - ДУХОВНОЕ СЕРДЦЕ УРАЛА | 15 650 | 14 350 |
| 19 сентября | НЕВЬЯНСК - БЫНЬГИ - ВЕРХНИЕ ТАВОЛГИ | 9 200 | 9 000 |
| 19 сентября | ТАЛЬКОВ КАМЕНЬ + ХОЛЗАН | 6 200 | 6 000 |
| 19 сентября | ПРИРОДНЫЙ ПАРК "ОЛЕНЬИ РУЧЬИ" | 6 500 | 6 200 |
| 19 сентября | ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск-Абалак-Музей Царской семьи | 6 200 | 5 300 |
| 19 сентября | ЧИМЕЕВО + святой источник | 4 000 | 3 700 |
| 19 сентября | с.ПОКРОВСКОЕ: МУЗЕЙ Г.РАСПУТИНА | 3 500 | 3 400 |
| 19 - 20 сентября | ТОБОЛЬСК + ПОКРОВСКОЕ В СИБИРЬ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ, 2 дня |
21 100 | 20 700 |
| 20 сентября | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 20 сентября | ЧИМЕЕВО + святой источник | 3 200 | 3 000 |
| 23 сентября | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 24 - 30 сентября | КАЗАНЬ - ЧЕБОКСАРЫ - ЙОШКАР-ОЛА | 56 100 | 52 100 |
| 26 сентября | УРАЛЬСКИЙ МАРС + РЕВУН | 5 300 | 5 200 |
| 26 сентября | Святыни Курганской земли: Далматово-Боровский | 4 900 | 4 800 |
| 26 сентября | ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск+2 музея: Тюремный замок и музей Романовых | 6 800 | 5 600 |
| 26 сентября | г.ПОЛЕВСКОЙ: Родина бажовских сказов | 6 800 | 6 600 |
| 27 сентября | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 27 сентября | с.ПОКРОВСКОЕ: МУЗЕЙ Г.РАСПУТИНА | 3 500 | 3 400 |
| 27 сентября | НИЖНЯЯ ТАВДА | 4 000 | 3 900 |
| 30 сентября | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| ОКТЯБРЬ |
|||
| 2 - 4 октября | ЕВРАЗ - НИЖНИЙ ТАГИЛ | 16 200 | 15 800 |
| 3 октября | ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск-Абалак-Музей Царской семьи | 6 200 | 5 300 |
| 3 октября | ПРИРОДНЫЙ ПАРК "ОЛЕНЬИ РУЧЬИ" | 6 500 | 6 200 |
| 3 октября | КУРГАН + музей Илизарова | 5 300 | 5 100 |
| 3 октября | ЯЛУТОРОВСК: фестиваль "Капуста-барыня" | 5 100 | 4 900 |
| 3 октября | ТУРИНСК - столица декабристов + источник "Акварель" | 6 800 | 6 600 |
| 4 октября | ЯЛУТОРОВСК: фестиваль "Капуста-барыня" | 4 400 | 4 200 |
| 4 октября | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 7 октября | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 9 - 11 октября | АРАКУЛЬСКИЙ ШИХАН + ЧЕРЕМШАНСКИЕ КАРЬЕРЫ | 6 500 | 6 300 |
| 10 октября | ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск+2 музея: Тюремный замок и музей Романовых | 6 800 | 5 600 |
| 10 октября | УРАЛЬСКИЙ МАРС + РЕВУН | 5 300 | 5 200 |
| 10 октября | СЫСЕРТЬ - РОДИНА ПАВЛА БАЖОВА | 6 800 | 5 600 |
| 10 октября | ГАНИНА ЯМА + ХРАМ-на-КРОВИ | 7 300 | 7 100 |
| 10 октября | ЯЛУТОРОВСК: Сибирский карнавал | 6 300 | 5 500 |
| 10 октября | ШАДРИНСК - ЖЕМЧУЖИНА ЗАУРАЛЬЯ | 5 600 | 5 500 |
| 11 октября | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 11 октября | с.ПОКРОВСКОЕ: МУЗЕЙ Г.РАСПУТИНА | 3 500 | 3 400 |
| 14 октября | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 14 - 18 октября | ТОМСК - таёжное сердце Сибири | 41 500 | 36 000 |
| 17 октября | ТАЛЬКОВ КАМЕНЬ + ХОЛЗАН | 6 200 | 6 000 |
| 17 октября | ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи | 5 800 | 5 600 |
| 17 октября | БЕРЁЗОВСКИЙ и СТАРОПЫШМИНСК - золотые россыпи Урала | 8 400 | 8 200 |
| 17 октября | ТОБОЛЬСК-СИБУР: ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО СИБИРИ | 8 300 | 8 100 |
| 18 октября | ЖИВАЯ ГЛУБИНКА: УПОРОВО-СУЕРКА-КИЗАК | 6 000 | 5 800 |
| 18 октября | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 18 октября | ТЮМЕНЬ-УСПЕНКА: ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО СИБИРИ | 6 500 | 5 800 |
| 21 октября | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 24 октября | ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск-Абалак-Музей Царской семьи | 6 200 | 5 300 |
| 24 октября | УРАЛЬСКИЙ МАРС + РЕВУН | 5 300 | 5 200 |
| 24 октября | КОПТЕЛОВО - АЛАПАЕВСК | 6 600 | 6 400 |
| 25 октября | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 28 октября | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 30 октября - 1 ноября | ДЕМИДОВСКИЙ МАРШРУТ: Екатеринбург - Невьянск - Нижний Тагил | 27 400 | 26 850 |
| 31 октября | ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск+2 музея: Тюремный замок и музей Романовых | 6 800 | 5 600 |
| 31 октября | ЕКАТЕРИНБУРГ: история и современность | 9 000 | 8 500 |
| НОЯБРЬ |
|||
| 1 ноября | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 1 ноября | ЧИМЕЕВО + святой источник | 3 200 | 3 000 |
| 1 ноября | ИШИМ + ЕРШОВО | 6 500 | 6 300 |
| 4 ноября | ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск - Тюремный замок - Ермаково поле | 6 600 | 6 300 |
| 7 ноября | КУРГАН - ЖЕМЧУЖИНА ЗАУРАЛЬЯ | 5 800 | 5 600 |
| 7 ноября | с.ПОКРОВСКОЕ: МУЗЕЙ Г.РАСПУТИНА | 3 500 | 3 400 |
| 7 - 8 ноября | ТОБОЛЬСК + ПОКРОВСКОЕ В СИБИРЬ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ, 2 дня |
21 100 | 20 700 |
| 8 ноября | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 8 ноября | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК | 4 900 | 4 800 |
| 8 ноября | ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи | 5 800 | 5 600 |
| 14 ноября | ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск-Абалак-Музей Царской семьи | 6 200 | 5 300 |
| 14 ноября | ЕКАТЕРИНБУРГ | 9 800 | 9 500 |
| 15 ноября | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 21 ноября | ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи | 5 800 | 5 600 |
| 22 ноября | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 22 ноября | ЯЛУТОРОВСК | 5 500 | 5 200 |
| 27 - 29 ноября | ОМСК | 21 350 | 18 650 |
| 28 ноября | ТОБОЛЬСК-СИБУР: ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО СИБИРИ | 8 300 | 8 100 |
| 28 ноября | ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи | 5 800 | 5 600 |
| 29 ноября | ТЮМЕНЬ-УСПЕНКА: ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО СИБИРИ | 6 500 | 5 800 |
| 29 ноября | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| ДЕКАБРЬ |
|||
| 5 декабря | ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи | 5 800 | 5 600 |
| 6 декабря | КУРГАН: фестиваль "Шадринский гусь" | 5 300 | 5 100 |
| 6 декабря | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 12 декабря | ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск+2 музея: Тюремный замок и музей | 6 800 | 5 600 |
| 13 декабря | с.ПОКРОВСКОЕ: МУЗЕЙ Г.РАСПУТИНА | 3 500 | 3 400 |
| 13 декабря | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 19 декабря | ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи | 5 800 | 5 600 |
| 20 декабря | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| 25 - 28 декабря | ВЕЛИКИЙ УСТЮГ: "В гости к Дедушке Морозу" | 35 500 | 16 000 |
| 26 декабря | ИРБИТ | 5 300 | 5 100 |
| 26 декабря | ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи | 5 800 | 5 600 |
| 27 декабря | ТОБОЛЬСК-АБАЛАК | 5 500 | 5 400 |
| ЯНВАРЬ - 2027 |
|||
| 2 января | ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи | 5 800 | 5 600 |
| 2 - 5 января | ВЕЛИКИЙ УСТЮГ: "В гости к Дедушке Морозу" | 35 500 | 16 000 |
| 3 января | ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи | 5 800 | 5 600 |
| 3 января | ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск+2 музея: Тюремный замок и музей Романовых | 6 800 | 5 600 |
| 3 января | с.ПОКРОВСКОЕ: МУЗЕЙ Г.РАСПУТИНА | 3 500 | 3 400 |
| 4 января | ТОБОЛЬСК - АБАЛАК + 2 музея: Тюремный замок и музей Царской семьи | 6 800 | 6 200 |
| 4 января | ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск+2 музея: Тюремный замок и музей Романовых | 6 800 | 5 600 |
| 5 января | ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск+2 музея: Тюремный замок и музей Романовых | 6 800 | 5 600 |
| 5 января | ЕКАТЕРИНБУРГ: история и современность | 9 000 | 8 500 |
| 6 января | с.ПОКРОВСКОЕ: МУЗЕЙ Г.РАСПУТИНА | 3 500 | 3 400 |
| 7 января | ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД: Тобольск+2 музея: Тюремный замок и музей Романовых | 6 800 | 5 600 |
| 7 января | ЧИМЕЕВО + святой источник | 3 200 | 3 000 |
| 8 января | ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - Музей Царской семьи | 5 800 | 5 600 |








