«Добро пожаловать в Казань», 2 дня.
| График туров на 2026 год | ||||||
| Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
| 01 - 02.05 | 05 - 06.06 | 03 - 04.07 | 07 - 08.08 | 04 - 05.09 | 02 - 03.10 | 06 - 07.11 |
| 08 - 09.05 | 12 - 13.06 | 10 - 11.07 | 14 - 15.08 | 11 - 12.09 |
09 - 10.10 | 13 - 14.11 |
| 15 - 16.05 | 19 - 20.06 | 17 - 18.07 | 21 - 22.08 | 18 - 19.09 | 16 - 17.10 | 20 - 21.11 |
| 22 - 23.05 | 26 - 27.06 | 24 - 25.07 | 28 - 29.08 | 25 - 26.09 | 23 - 24.10 | 27 - 28.11 |
| 29 - 30.05 | 31.07 - 01.08 | 30 - 31.10 | ||||

